Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sonraí Táirgí
| Mír | Cnó heicseagán cruach dhosmálta M1.4 M1.6 M2 |
| Mionsamhail | PG-441 |
| Branda | lanejoy |
| Ábhar | Cruach dhosmálta / cruach carbóin / saincheaptha |
| Méid | saincheaptha |
| Caighdeán | GB / DIN / ISO |
| Pacáil | Mála plaisteach, bosca cartán, saincheaptha |
| Am táirgeachta | 10-20 lá oibre |
| Bunús | Guangdong, an tSín (Mórthír) |
Tabhair faoi deara líníochtaí na míreanna le méid, ábhar, cainníocht, mar sin luafaimid ASAP duit.
Iarrtar cnó heicseagán cruach dhosmálta M1.4 M1.6 M2, Úsáidtear é i dtionscal na ngluaisteán, rothar, meaisín, carr, srl.





